Contenu
Plafonds de ressources en France métropolitaine
Secteur locatif
Secteur locatif social (revenu fiscal de référence N-2 en €)
Paris et communes limitrophes
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 11 993 | 21 802 | 31 598 |
| 2 | 19 551 | 35 584 | 47 224 |
| 3 | 25 629 | 42 715 | 61 906 |
| 4 | 28 051 | 50 999 | 73 912 |
| 5 | 33 371 | 60 678 | 87 939 |
| 6 | 37 554 | 68 279 | 98 955 |
| Pers. suppl. | 4 185 | 7 607 | 11 025 |
Reste de l’Île-de-France
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 11 993 | 21 802 | 31 598 |
| 2 | 19 551 | 32 584 | 47 224 |
| 3 | 23 501 | 39 170 | 56 768 |
| 4 | 25 804 | 46 917 | 67 995 |
| 5 | 30 549 | 55 541 | 80 495 |
| 6 | 34 376 | 62 500 | 90 580 |
| Pers. suppl. | 3 830 | 6 964 | 10 093 |
Autres régions
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 10 424 | 18 955 | 27 472 |
| 2 | 15 188 | 25 313 | 36 686 |
| 3 | 18 264 | 30 441 | 44 118 |
| 4 | 20 323 | 36 748 | 53 258 |
| 5 | 23 778 | 43 231 | 62 654 |
| 6 | 26 796 | 48 720 | 70 608 |
| Pers. suppl. | 2 988 | 5 435 | 7 877 |
PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et PLUS (prêt locatif à usage social) : Arrêté du 29/05/2009
PLS (prêt locatif social) : arrêté du 03/05/01 (130%du PLUS)
Secteur de l’amélioration de l’habitat (ANAH propriétaires occupants)
(revenu fiscal de référence N-2 ou N-1 si plus favorable, en €)
Île-de-France
| Catégorie de personnes | Normal | Majoré | Très social |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 272 | 21 695 | 10 848 |
| 2 | 23 883 | 31 843 | 15 922 |
| 3 | 28 683 | 38 243 | 19 122 |
| 4 | 33 491 | 44 655 | 22 328 |
| 5 | 38 316 | 51 086 | 25 543 |
| Pers. suppl. | 4 814 | 6 421 | 3 211 |
Autres régions
| Catégorie de personnes | Normal | Majoré | Très social |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 267 | 17 333 | 8 667 |
| 2 | 16 477 | 25 349 | 12 675 |
| 3 | 19 818 | 30 484 | 15 243 |
| 4 | 23 151 | 35 616 | 17 809 |
| 5 | 26 500 | 40 767 | 20 384 |
| Pers. suppl. | 3 339 | 5 134 | 2 567 |
Arrêté du 31/12/01 ; Arrêté du 11/12/2007
Pour l’ANAH bailleur (avec conventionnement APL), les plafonds de revenus des locataires sont ceux du PLAI en PST, du PLUS en OPAH et PIG.
ANAH intermédiaire
(revenu fiscal de référence N-2)
| Nb. de personnes | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 753 | 33 816 | 29 590 |
| 2 | 65 420 | 45 155 | 39 771 |
| 3 | 78 602 | 54 302 | 47 612 |
| 4 | 94 153 | 65 553 | 57 622 |
| 5 | 111 459 | 77 113 | 67 630 |
| 6 | 125 421 | 86 902 | 76 287 |
| Pers. suppl. | 13 979 | 9 693 | 8 664 |
Autres secteurs locatifs (Borloo populaire : revenu fiscal de référence N-2 en € ; PLI : revenu imposable N-2 en €)
| Catégorie de ménage | Borloo populaire | PLI |
| 1 | 43 753 | 43 751 |
| 2 | 65 389 | 65 387 |
| 3 | 78 702 | 78 602 |
| 4 | 94 153 | 94 147 |
| 5 | 111 459 | 111 454 |
| 6 | 125 421 | 125 419 |
| Pers. suppl | 13 979 | 13 975 |
| Catégorie de ménage | Borloo populaire | PLI |
| 1 | 32 499 | 33 811 |
| 2 | 47 725 | 45 152 |
| 3 | 57 135 | 54 299 |
| 4 | 69 146 | 65 549 |
| 5 | 81 156 | 77 112 |
| 6 | 91 544 | 86 902 |
| Pers. suppl. | 10 398 | 9 694 |
| Catégorie de ménage | Borloo populaire | PLI |
| 1 | 29 791 | 33 811 |
| 2 | 43 749 | 45 152 |
| 3 | 52 374 | 54 299 |
| 4 | 63 384 | 65 549 |
| 5 | 74 394 | 77 112 |
| 6 | 83 916 | 86 902 |
| Pers. suppl. | 9 531 | 9 694 |
| Catégorie de ménage | Borloo populaire | PLI |
| 1 | 29 590 | 29 585 |
| 2 | 39 771 | 39 508 |
| 3 | 47 612 | 47 512 |
| 4 | 57 622 | 57 355 |
| 5 | 67 630 | 67 473 |
| 6 | 76 287 | 76 040 |
| Pers. suppl. | 8 664 | 8 483 |
Décret et arrêté du 10/08/06
PLI (prêt locatif intermédiaire) : arrêté du 29/07/04 (A : 180% PLUS IDF, B : 160% PLUS autres régions, C : 140% PLUS autres régions)
Définition des catégories de ménage
| Nombre de personnes composant le ménage | Nombre de personnes composant le ménage | |
| Cat. de ménage | Borloo populaire | Autres dispositifs |
| 1 | Personne seule | Personne seule |
| 2 | Couple | Deux personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages |
| 3 | Personne seule ou couple avec une personne à charge | Trois personnes ou personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge |
| 4 | Personne seule ou couple avec deux personnes à charge | Quatre personnes ou personne seule avec deux personnes à charge |
| 5 | Personne seule ou couple avec trois personnes à charge | Cinq personnes ou personne seule avec trois personnes à charge |
| 6 | Personne seule ou couple avec quatre personnes à charge | Six personnes ou personne seule avec quatre personnes à charge |
Les jeunes ménages sont les couples mariés, pacsés ou vivant en concubinage dont la somme des âges est inférieure à 55 ans
Secteur de l’accession à la propriété
Secteur de l’accession (revenu fiscal de référence N-1* en €)
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | PAS | PSLA | PTZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 005 | 27 638 | 31 250 |
| 2 | 27 895 | 35 525 | 43 750 |
| 3 | 33 500 | 40 488 | 50 000 |
| 4 | 39 118 | 44 425 | 56 875 |
| 5 | 44 751 | 48 363 | 64 875 |
| Pers. suppl. | 5 623 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | PAS | PSLA | PTZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 183 | 23 688 | 23 688 |
| 2 | 22 205 | 31 588 | 31 588 |
| 3 | 26 705 | 36 538 | 36 538 |
| 4 | 31 199 | 40 488 | 40 488 |
| 5 | 35 713 | 44 425 | 44 425 |
| Pers. suppl. | 4 498 | 0 | 0 |
PAS (prêt d’accession sociale) : arrêté du 27/03/2007 ; PSLA (prêt social de location-accession) : arrêté du 27/03/2007 ; PTZ (nouveau prêt à 0%) : décret du 23/03/2007
Vente HLM : arrêté du 26/11/04 (=plafonds PLI, cf. ci-contre)
*Entre janvier et mars les revenus considérés sont néanmoins ceux de l’année N-2
Caratéristiques du prêt à 0% autorisé
(revenu fiscal de référence N-1 en €)| Rev. plaf. | fraction différée | durée de la période 1 | durée de la période 2 |
|---|---|---|---|
| 15 800 | 100% | 18 ans | 4 ans |
| 19 750 | 75% | 18 ans | 3 ans |
| 23 688 | 50% | 15 ans | 2 ans |
| 31 588 | non | 8 ans | - |
| au-delà | non | 6 ans | - |







