Contenu
Plafonds de ressources en France métropolitaine
Secteur locatif
Secteur locatif social (revenu fiscal de référence N-2 en €)
Paris et communes limitrophes
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 12 031 | 21 872 | 28 434 |
| 2 | 19 614 | 32 688 | 42 494 |
| 3 | 25 711 | 42 852 | 55 708 |
| 4 | 28 141 | 51 162 | 66 511 |
| 5 | 33 478 | 60 872 | 79 134 |
| 6 | 37 674 | 68 497 | 89 046 |
| Pers. suppl. | 4 198 | 7 631 | 9 920 |
Reste de l’Île-de-France
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 12 031 | 21 872 | 28 434 |
| 2 | 19 614 | 32 688 | 42 494 |
| 3 | 23 576 | 39 295 | 51 084 |
| 4 | 25 887 | 47 067 | 61 187 |
| 5 | 30 647 | 55 719 | 72 435 |
| 6 | 34 486 | 62 700 | 81 510 |
| Pers. suppl. | 3 842 | 6 986 | 9 082 |
Autres régions
| Catégorie de ménage | PLAI | PLUS | PLS |
| 1 | 10 457 | 19 016 | 24 721 |
| 2 | 15 237 | 25 394 | 33 012 |
| 3 | 18 322 | 30 538 | 39 699 |
| 4 | 20 338 | 36 866 | 47 926 |
| 5 | 23 854 | 43 369 | 56 380 |
| 6 | 26 882 | 48 876 | 63 539 |
| Pers. suppl. | 2 998 | 5 452 | 7 088 |
PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et PLUS (prêt locatif à usage social) : arrêté 30/04/10
Arrêté du 29/07/87 modifié par l’arrêté du 03/05/01 (PLS = 130% du PLUS) et l’arrêté du 29/05/09 (-10,3%)
Secteur de l’amélioration de l’habitat (ANAH propriétaires occupants)
(revenu fiscal de référence N-2 ou N-1 si plus favorable, en €)
Île-de-France
| Catégorie de personnes | Normal | Majoré | Très social |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 157 | 21 544 | 10 771 |
| 2 | 23 716 | 31 619 | 15 810 |
| 3 | 28 482 | 37 975 | 18 988 |
| 4 | 33 257 | 44 342 | 22 171 |
| 5 | 38 048 | 50 729 | 25 364 |
| Pers. suppl. | 4 779 | 6 375 | 3 188 |
Autres régions
| Catégorie de personnes | Normal | Majoré | Très social |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 187 | 17 211 | 8 606 |
| 2 | 16 362 | 25 172 | 12 586 |
| 3 | 19 679 | 30 271 | 15 136 |
| 4 | 22 989 | 35 366 | 17 684 |
| 5 | 26 314 | 40 482 | 20 241 |
| Pers. suppl. | 3 315 | 5 098 | 2 548 |
Arrêté du 31/12/01 ; Arrêté du 11/12/2007
Circulaire Anah n° C-2009-02 du 23/12/09
Pour l’ANAH bailleur (avec conventionnement APL), les plafonds de revenus des locataires sont ceux du PLAI en PST, du PLUS en OPAH et PIG.
ANAH intermédiaire
(revenu fiscal de référence N-2)
| Nb. de personnes | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 306 | 34 243 | 29 964 |
| 2 | 66 215 | 45 726 | 40 274 |
| 3 | 79 595 | 54 988 | 48 214 |
| 4 | 95 342 | 66 381 | 58 350 |
| 5 | 112 867 | 78 087 | 68 484 |
| 6 | 127 005 | 88 000 | 77 251 |
| Pers. suppl. | 14 156 | 9 816 | 8 774 |
Anah intermédiaire = Besson (article 2 duodecies de l’annexe III du CGI)
Instruction fiscale BOI 5-B-17-10 du 11/03/10
Secteur locatif intermédiaire & Investissement locatif
(revenu fiscal de référence N-2)
| Catégorie de ménage | Scellier intermédiaire | PLI |
| 1 | 44 306 | 39 370 |
| 2 | 66 215 | 58 838 |
| 3 | 79 595 | 70 731 |
| 4 | 95 342 | 84 721 |
| 5 | 112 867 | 100 294 |
| 6 | 127 005 | 112 860 |
| Pers. suppl. | 14 156 | 12 575 |
| Catégorie de ménage | Scellier intermédiaire | PLI |
| 1 | 39 910 | 30 426 |
| 2 | 48 328 | 40 630 |
| 3 | 57 857 | 48 861 |
| 4 | 70 020 | 58 986 |
| 5 | 82 181 | 69 390 |
| 6 | 92 700 | 78 202 |
| Pers. suppl. | 10 530 | 8 723 |
| Catégorie de ménage | Scellier intermédiaire | PLI |
| 1 | 30 168 | 30 426 |
| 2 | 44 302 | 40 630 |
| 3 | 53 036 | 48 861 |
| 4 | 64 185 | 58 986 |
| 5 | 75 334 | 69 390 |
| 6 | 84 976 | 78 202 |
| Pers. suppl. | 9 652 | 8 723 |
| Catégorie de ménage | Borloo populaire | PLI |
| 1 | 29 964 | 26 622 |
| 2 | 40 274 | 35 552 |
| 3 | 48 214 | 42 753 |
| 4 | 58 350 | 51 612 |
| 5 | 68 484 | 60 717 |
| 6 | 77 251 | 68 426 |
| Pers. suppl. | 8 774 | 7 633 |
Scellier intermédiaire (ou social) : plafonds identiques au Borloo Populaire : Article 2 terdecies C de l’annexe III au CGI
Instruction fiscale BOI 5-B-17-10 du 11/03/10
PLI : articles R.391-1 à R.391-9 du CCH
Arrêté du 29/07/04 (A : 180% PLUS IDF, B : 160% PLUS autres régions, C : 140% PLUS autres régions)
Secteur de l’accession à la propriété
Secteur de l’accession (revenu fiscal de référence N-1* en €)
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | PAS | PSLA | PTZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 872 | 31 250 | 31 250 |
| 2 | 32 688 | 43 750 | 43 750 |
| 3 | 42 852 | 50 000 | 50 000 |
| 4 | 51 162 | 56 875 | 56 875 |
| 5 | 60 872 | 64 875 | 64 875 |
| 6 | 68 497 | 64 875 | 64 875 |
| Pers. suppl. | 7 631 | 0 | 0 |
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | PAS | PSLA | PTZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 016 | 23 688 | 23 688 |
| 2 | 25 394 | 31 588 | 31 588 |
| 3 | 30 538 | 36 538 | 36 538 |
| 4 | 36 866 | 40 488 | 40 488 |
| 5 | 43 369 | 44 425 | 44 425 |
| 6 | 48 876 | 44 425 | 44 425 |
| Pers. suppl. | 5 452 | 0 | 0 |
PAS : arrêté du 04/10/01 modifié par l’arrêté du 21/10/08
PSLA : Article R. 331-76-5-1 du CCH ; PTZ : Article R. 318-29 du CCH
Majoration du prêt à 0% en cas d’aide de collectivité (ENL)
(même revenu fiscal que pour l’éligibilité au PTZ)
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Paris et communes limitrophes | Reste de l’Ile de France | Autres régions |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 553 | 23 553 | 20 477 |
| 2 | 35 200 | 35 200 | 27 345 |
| 3 | 46 144 | 42 314 | 32 885 |
| 4 | 55 093 | 50 683 | 39 698 |
| 5 | 65 548 | 60 000 | 46 701 |
| 6 | 73 759 | 67 517 | 52 630 |
| Pers. suppl. | 8 218 | 7 523 | 5 871 |
Article R318-31 du CCH
Accession par les organismes HLM et TVA réduite en zone ANRU)
((revenu fiscal de référence n-2 en €))
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | PLS - Accession + TVA réduite ANRU | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Paris et communes limitrophes | Reste de l’Ile de France | Autres régions |
| 1 | 31 562 | 31 562 | 27 440 |
| 2 | 47 168 | 47 168 | 36 643 |
| 3 | 61 836 | 56 703 | 44 066 |
| 4 | 73 827 | 67 918 | 53 198 |
| 5 | 87 839 | 80 403 | 62 582 |
| 6 | 98 841 | 90 476 | 70 528 |
| Pers. suppl. | 11 011 | 10 081 | 7 868 |
Accession par les organismes HLM et TVA réduite en zone ANRU)
((revenu fiscal de référence n-2 en €))
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Plafond dérogatoire PLI - Accession | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Paris et communes limitrophes | Reste de l’Ile de France | Autres régions |
| 1 | 43 701 | 33 773 | 29 550 |
| 2 | 65 310 | 45 099 | 39 463 |
| 3 | 78 511 | 54 236 | 47 456 |
| 4 | 94 040 | 65 474 | 57 289 |
| 5 | 111 326 | 77 023 | 67 396 |
| 6 | 125 275 | 86 804 | 75 953 |
| Pers. suppl. | 13 958 | 9 683 | 8 473 |
Article L411-2 du CCH (= plafonds PLS + 11% et PLI + 11%)
Définition des catégories de ménage
| Nombre de personnes composant le ménage | Nombre de personnes composant le ménage | ||
| Cat. de ménage | Borloo populaire | Autres dispositifs | |
| 1 | Personne seule | Personne seule | |
| 2 | Couple | Deux personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages | |
| 3 | Personne seule ou couple avec une personne à charge | Trois personnes ou personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge | |
| 4 | Personne seule ou couple avec deux personnes à charge | Quatre personnes ou personne seule avec deux personnes à charge | |
| 5 | Personne seule ou couple avec trois personnes à charge | Cinq personnes ou personne seule avec trois personnes à charge | |
| 6 | Personne seule ou couple avec quatre personnes à charge | Six personnes ou personne seule avec quatre personnes à charge |
Les jeunes ménages sont les couples mariés, pacsés ou vivant en concubinage dont la somme des âges est inférieure à 55 ans






