| Le dernier indice BT 01, paru au Journal Officiel du 29/11/2009 s'élève à : 802,20 |
| 2009 | Date J.O. | Indice |
| Janvier | 30/04/2009 | 802,90 |
| Février | 31/05/2009 | 803,60 |
| Mars | 28/06/2009 | 796,40 |
| Avril | 30/07/2009 | 797,80 |
| Mai | 28/08/2009 | 800,30 |
| Juin | 01/10/2009 | 802,60 |
| Juillet | 30/10/2009 | 800,90 |
| Août | 29/11/2009 | 802,20 |
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre |







