| Le dernier indice BT 01, paru au Journal Officiel du 27/06/2010 s'élève à : 814,30 |
| 2010 | Date J.O. | Indice |
| Janvier | 30/04/2010 | 807,20 |
| Février | 28/05/2010 | 809,70 |
| Mars | 27/06/2010 | 814,30 |
| Avril | ||
| Mai | ||
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre |
| Le dernier indice BT 01, paru au Journal Officiel du 27/06/2010 s'élève à : 814,30 |
| 2010 | Date J.O. | Indice |
| Janvier | 30/04/2010 | 807,20 |
| Février | 28/05/2010 | 809,70 |
| Mars | 27/06/2010 | 814,30 |
| Avril | ||
| Mai | ||
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre |